|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| place | licence | coureur | club | nais. | sexe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0344901X | MOUSSILMANI CYRIL | LA PELLE-MARSEILLE | 1979 | M | |||
| 2 | 1070323V | LAUBANEY STEVE | Y C BEAULIEU | 1991 | M | - | ||
| 3 | 1012239R | BERNARD OLIVIER | SNSABLAIS | 1982 | M | - | ||
| 4 | 0536012W | PEYRONNET JEAN MARC | C W ADVENTURES | 1956 | M | - | ||
| 5 | 1081658C | FROMI PIERRICK | C N CASTELNAUDARY | 1979 | M | - | ||
| 6 | 0043952J | MONTAUZOU ALAIN | C W ADVENTURES | 1959 | M | - | ||
| 7 | 1308667V | VERNHES FRÉDÉRIC | S N MONTOIS | 1963 | M | - | ||
| 8 | 0486704J | SEVESTRE PAULIN | C C E D | 1981 | M | - | ||
| 9 | 1185369K | CAZALENS REMI | NEPTUNE CLUB | 1991 | M | - | ||
| 10 | 1101723D | SAKHINIS PHILIPPE | AGASC CN ST LAUR.VAR | 1963 | M | - | ||
| 11 | 1244858C | GAVEN CHRISTOPHE | C.V.R.L. | 1970 | M | - | ||
| 12 | 0544279H | EDOUARD PATRICE | AGASC CN ST LAUR.VAR | 1973 | M | - | ||
| 13 | 1295352A | GARBAY NICOLAS | AGASC CN ST LAUR.VAR | 1968 | M | - | ||
| 14 | 1251973P | GENIN LHOMIER FRANCK | AGASC CN ST LAUR.VAR | 1968 | M | - | ||
| 15 | 1131578C | DJADJA MBAKOP | AGASC CN ST LAUR.VAR | 1969 | M | - | ||
| 16 | 0139856J | SIMON YVES | QUIBERVILLE YC | 1948 | M | - | ||
| 17 | 1200837X | PILLOUD CHRISTOPHE | B N DE SCIEZ | 1963 | M | - | ||
| 18 | 0119886G | LIMONIER FRANCK | Y C TOULON | 1960 | M | - | ||
| 19 | 1252529T | LEDON BRICE | AGASC CN ST LAUR.VAR | 1970 | M | - | ||
| 20 | 1131622Y | THIEBAUD FRANCIS | AGASC CN ST LAUR.VAR | 1951 | M | - | ||
| 21 | 1200832S | FORNARI BRUNO | FUNFOS | 1968 | M | - | ||
| 22 | 1005221F | PELISSIER PATRICE | FUNFOS | 1943 | M | - | ||
| 23 | 1261159H | CLIPET DOMINIQUE | AGASC CN ST LAUR.VAR | 1969 | M | - | ||
| 24 | 0007160J | DOUX ERIC | C N CLEDEROIS | 1965 | M | - | ||
| 25 | 1220488S | BRETEL ZACHARIE | A.J. VOILE | 1995 | M | - | ||
| 26 | 1309109F | FOURNIER BRUNO | C.V BONIFACIO | 1963 | M | - | ||
| 27 | 0733927H | BERGERET JEROME | C.N VALINCO | 1975 | M | - | ||
| 28 | 0350552J | THIOLLET ALEXANDRE | BLONVILLE YC | 1970 | M | - | ||
| 29 | 1070122L | PONSAR ROLAND | C V DE VOUGLANS | 1961 | M | - | ||
| 30 | 1309110G | AUBERT LAURENT | C.V BONIFACIO | 1975 | M | - | ||
| 31 | 1310085X | BOULOUARD NATHALIE | C.V BONIFACIO | 1981 | ![]() | F | - | |
| 32 | 1310087Z | DUVAL-FLAHAULT PHILIPPE | C.V BONIFACIO | 1958 | M | - | ||
| 33 | 1250564W | FERRIGNO ERIC | C N CORBIERES | 1974 | M | - | ||
| 34 | 1197742Y | FERAUD PASCAL | ASPTT MARSEILLE | 1958 | M | - | ||
| 35 | 1070399Z | NOISEAU JEAN-CHRISTOPHE | C.V BONIFACIO | 1978 | M | - | ||
| 36 | 1296112S | SAMBA ALASSANE | AGASC CN ST LAUR.VAR | 1970 | M | - | ||
| 37 | 1006919Z | ROCCHI JEAN PAUL | FUNFOS | 1959 | M | - | ||
| 38 | 1229828W | HIRSCH MICHEL | AGASC CN ST LAUR.VAR | 1959 | M | - | ||
| 39 | 1135064J | JIVOULT ANNE-CHARLOTTE | CN ILE ROUSSE | 1991 | ![]() | F | - | |
| 40 | 1150386U | BOUREZ FRANCOIS | C.V BONIFACIO | 1980 | M | - | ||
| 41 | 1215945K | SAUGE VICTOR | A LES FAUVETTES | 1997 | M | - | ||
| DNA | 1302618U | TRAVERS THIERRY | UCPA | 1963 | M | - | ||
| DNA | 1309194U | MATHIAS SÉBASTIEN | C.V BONIFACIO | 1976 | M | - | ||
| DNA | 1310091D | SEBAG JACQUES OLIVIER | C.V BONIFACIO | 1961 | M | - | ||
| DNA | 0441741X | SCHLOSSER JULIAN | C.V BONIFACIO | 1978 | M | - | ||
Christophe Gauthier
Ajouter un commentaire
Speed Challenge | Longue Distance | Les news du Windsurf en Corse. | Epreuves Nationales | Les Clubs de Windsurf | Réglement Sportif 2011 | Avis de Course






Les résultats du Défi Inter-Ile 2011


1979
1991
1956
1997




